返回 产品展示
风冷水冷式工业冷水机组
东莞市高雅空调制冷有限公司1977年在香港创建,于1991年在广东东莞成立分厂,是一家专业生产中央空调及其配套设备的现代化企业。现年产量超过8000台,产品远销国内外。
高雅是由加拿大、香港和台湾合资经营,公司确保产品质量、服务质量,对客户的需求反映及时,保障有力,公司的整体能力不断提高。高雅以人为本的企业文化打造出一支充满活力,团结向上,富有挑战力和创新力的团队,故所生产出来的产品性能稳定,质量优良,服务一流。从而使”高雅”产品迅速得到社会各界的认可与支持,成为众多中外企业的首选品牌。踏踏实实做人做事,取之社会,回馈社会从而健康正直的成长;不断创新开发新产品满足社会的需求——这正是高雅几十年来不断稳定成长的历程。
公司一贯秉乘”质量至上、顾客为尊”的精神,诚信为本,提供高质量的产品和完善的售前、售中及售后服务,唯求做到尽善尽美,以答谢广大用户对本公司的支持。
公司主要销售的产品:
一、柜式空调机:水冷式单冷(电热型)柜机,风冷式单冷(热泵型)柜机,水冷式恒温恒湿机,风冷式恒温恒湿机,水冷吊顶式柜机,风冷吊顶式单冷(热泵型)柜机,屋顶式风冷单冷(热泵)空调机组,风冷模块机组等。
二、冷水机组:水冷式冷水机组,风冷式单冷(热泵)冷水机组,水冷螺杆式冷水机组,风冷螺杆式(热泵)冷水机组,水冷式单冷(电热型)工业冷水机组,风冷式工业冷水机组等。
三、末瑞设备:组合式空气处理机,净化组合风柜,洁净型恒温恒湿组合风柜,新风组合风柜,吊顶式(座地式)冷水风柜,吊顶式(座地式)新风冷水风柜,风机盘管,抽气风柜等组合式净化风柜;
东莞高雅空调制冷有限公司
30余载匠心打造,生产销售中央空调主机及按需定制中央空调末端设备!
品质好,价格好,交货快,一站式服务!
欢迎您前来询价:18928293749
我们竭诚为您服务!
| 水冷式冷水机组性能参数表 | |||||||||||
| 类型 | KRC-08WD | KRC-10WD | KRC-15WT | KRC-20WD | KRC-25WD | KRC-30WT | KRC-40WT | KRC-40WF | KRC-50WF | ||
| 性能 | |||||||||||
| 机组性能 | 制冷量 | kW | 24.4 | 30.6 | 46.0 | 61.9 | 71.2 | 92.9 | 106.8 | 123.8 | 142.4 |
| 电源 | 380V 3PH 50Hz | ||||||||||
| 制冷运行功率 | kW | 5.7 | 7.0 | 10.6 | 13.0 | 14.7 | 19.5 | 22.1 | 26.0 | 29.4 | |
| 运行电流 | A | 11.4 | 13.9 | 20.8 | 25.2 | 27.3 | 37.8 | 41.0 | 50.4 | 54.6 | |
| 最大功率 | kW | 8.0 | 9.9 | 14.8 | 18.2 | 20.6 | 27.3 | 30.9 | 36.5 | 41.2 | |
| 最大电流 | A | 16.0 | 19.4 | 29.1 | 35.3 | 38.2 | 52.9 | 57.4 | 70.6 | 76.5 | |
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
| 功率(HP)*数量 | 4*2 | 5*2 | 5*3 | 10*2 | 12.5*2 | 10*3 | 12.5*3 | 10*4 | 12.5*4 | ||
| 节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
| 蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | |||||||||
| 冷冻水流量 | CMH | 4.2 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 12.2 | 16.0 | 18.4 | 21.3 | 24.5 | |
| 接管管径 | in | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | |
| 制冷剂 | R22/R407C | ||||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
| 冷却水流量 | CMH | 5.2 | 6.5 | 9.7 | 12.9 | 14.8 | 19.3 | 22.2 | 25.8 | 29.6 | |
| 接管管径 | in | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | |
| 保护装置 | 高低压力保护,压缩机过载保护,相序保护器,延时启动保护,油加热器、防冻温控保护,冷冻冷却水流量过少保护,易熔塞,保险管等 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 宽 | mm | 1330 | 1330 | 1820 | 1820 | 1820 | 2050 | 2250 | 2950 | 3050 |
| 深 | mm | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 高 | mm | 1150 | 1150 | 1200 | 1300 | 1300 | 1340 | 1360 | 1410 | 1430 | |
| 净重(约) | kg | 260 | 300 | 500 | 550 | 580 | 630 | 700 | 830 | 1050 | |
| 注:1、制冷量测定工况:冷却水进出水温度:30℃/35℃;冷冻水进出水温度:12℃/7℃。 | |||||||||||
| 2、冷却水进水温度:19-33℃;冷冻水出水温度:5-15℃; | |||||||||||
| 3、使用环保新冷媒 R407C的机组与使用普通冷媒R22的机组在标准工况下性能接近。 | |||||||||||



东莞市高雅空调制冷有限公司 Copyright